<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rdf:RDF xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xml:lang="ja"
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
 xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
 xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
 xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
	<channel rdf:about="http://www.platinum-pj.jp">
		<title>プラチナプロジェクト</title>
		<link>http://www.platinum-pj.jp</link>
		<description>プロジェクト管理ツールPlatinum Projectの紹介</description>
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://www.nishishi.com/soft/rssmaker/" />
		<dc:date>2016-04-11T16:23:34+09:00</dc:date>
		<dc:creator>プラチナプロジェクト</dc:creator>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:rights>Copyright (c) 2016, [あなたのお名前など]</dc:rights>
		<sy:updatePeriod>daily</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.platinum-pj.jp/demo.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.platinum-pj.jp/order.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.platinum-pj.jp/inquiry.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.platinum-pj.jp/index.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.platinum-pj.jp/campaign2/product.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.platinum-pj.jp/campaign/about.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.platinum-pj.jp/campaign/index.html" />
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<!-- ENTRIES -->
	<item rdf:about="http://www.platinum-pj.jp/demo.html">
		<title>プラチナプロジェクトデモについて</title>
		<link>http://www.platinum-pj.jp/demo.html</link>
			<description><![CDATA[まずはデモサイトでPlatinum Projectを体感してください。下記注意事項を読んでデモサイトに移動してください。]]></description>
		<dc:date>2016-04-11T15:58:38+09:00</dc:date>
		<dc:subject>プラチナプロジェクト</dc:subject>
		<content:encoded><![CDATA[まずはデモサイトでPlatinum Projectを体感してください。下記注意事項を読んでデモサイトに移動してください。
]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.platinum-pj.jp/order.html">
		<title>お申込み | プラチナプロジェクト</title>
		<link>http://www.platinum-pj.jp/order.html</link>
			<description><![CDATA[プロジェクト管理ツール「Platinum Project」へお申込みは下記フォームよりお願いします。※申込み完了後は、必ず申込み確認メールが届いているか、ご確認ください。 ]]></description>
		<dc:date>2016-04-11T15:57:52+09:00</dc:date>
		<dc:subject>プラチナプロジェクト,申込</dc:subject>
		<content:encoded><![CDATA[プロジェクト管理ツール「Platinum Project」へお申込みは下記フォームよりお願いします。※申込み完了後は、必ず申込み確認メールが届いているか、ご確認ください。]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.platinum-pj.jp/inquiry.html">
		<title>お問合せ | プラチナプロジェクト</title>
		<link>http://www.platinum-pj.jp/inquiry.html</link>
			<description><![CDATA[プロジェクト管理導入をご検討の皆さま
Platinum Projectへのお問合せは下記フォームよりお願いします。]]></description>
		<dc:date>2016-04-11T15:57:10+09:00</dc:date>
		<dc:subject>プラチナプロジェクト,お問合せ</dc:subject>
		<content:encoded><![CDATA[プロジェクト管理導入をご検討の皆さま
Platinum Projectへのお問合せは下記フォームよりお願いします。
]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.platinum-pj.jp/index.html">
		<title>プロジェクト管理の可視化(見える化）を実現します | Platinum Project</title>
		<link>http://www.platinum-pj.jp/index.html</link>
			<description><![CDATA[<img src="images/eyecatch1.jpg"  alt="" class="chien1">]]></description>
		<dc:date>2016-04-11T14:34:18+09:00</dc:date>
		<dc:subject>プロジェクト,管理,見える化,ツール,失敗,遅延,マネジメント,ポイント,wbs</dc:subject>
		<content:encoded><![CDATA[プロジェクトの成功率は約30%って知っていましたか？
プロジェクトの成功率を上げるには「プロジェクト管理ツール」をちゃんと導入するしかないんです！
]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.platinum-pj.jp/campaign2/product.html">
		<title>プロジェクト管理に必要な機能が全てここに！ | Platinum Project</title>
		<link>http://www.platinum-pj.jp/campaign2/product.html</link>
			<description><![CDATA[プロジェクト成功の"鍵"は管理にある]]></description>
		<dc:date>2016-04-11T12:25:02+09:00</dc:date>
		<dc:subject>プロジェクト管理,プロジェクトweb,クラウド</dc:subject>
		<content:encoded><![CDATA[プロジェクト成功の"鍵"は管理にある
それゆえにプロジェクト管理の良し悪しがプロジェクトの結果を左右するといっても過言ではありません。
さあ、Platinum Projectを使ってプロジェクト管理を円滑に進めていきましょう
]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.platinum-pj.jp/campaign/about.html">
		<title>楽々タスク管理、EXCELもそのまま取り込めるプロジェクト管理Web</title>
		<link>http://www.platinum-pj.jp/campaign/about.html</link>
			<description><![CDATA[当日を軸にGreen（正常）なのか、<br />Red(遅れている）のかをジャッジ。<br />素早くリカバリプランを立てられるのがPlatinum Projectの特徴。]]></description>
		<dc:date>2016-04-11T12:15:52+09:00</dc:date>
		<dc:subject>プロジェクト,プロジェクト管理,バグトラッキング,簡単に管理,直感的VIEW,セキュリティ,不正ログイン防止</dc:subject>
		<content:encoded><![CDATA[当日を軸にGreen（正常）なのか、<br />
Red(遅れている）のかをジャッジ。<br />
素早くリカバリプランを立てられるのがPlatinum Projectの特徴。
]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.platinum-pj.jp/campaign/index.html">
		<title>Platinum Projectすぐに始められるプロジェクト管理ツール</title>
		<link>http://www.platinum-pj.jp/campaign/index.html</link>
			<description><![CDATA[Platinum Projectは、プロジェクトの可視化、進行度の明文化を目的とした<br />プロジェクト管理に特化した専用クラウド型webシステムです。<br />EXCELで編集したデータをそのまま取込めたり、難しくて面倒な設定や入力を極力省き、プロジェクト管理にかける工数をできるだけ削減しました。<br /><br />]]></description>
		<dc:date>2016-04-11T12:15:34+09:00</dc:date>
		<dc:subject>プロジェクト管理,成功,wbs</dc:subject>
		<content:encoded><![CDATA[Platinum Projectは、プロジェクトの可視化、進行度の明文化を目的とした<br />
プロジェクト管理に特化した専用クラウド型webシステムです。<br />
EXCELで編集したデータをそのまま取込めたり、難しくて面倒な設定や入力を極力省き、プロジェクト管理にかける工数をできるだけ削減しました。<br /><br />
]]></content:encoded>
	</item>
	<!-- /ENTRIES -->
</rdf:RDF>
